借助作为全球速度最快的企业级 NVMe 闪存存储之一的 NetApp AFF A800,您可以突破性能的限制。通过行业领先的云集成,您可以管理从边缘设备到核心数据中心以及跨多个云的数据。
NetApp AFF A800提供产品规格:
每个集群的规格 | |
适用领域 | 要求超低延迟的最严苛的工作负载 |
最大横向扩展 | 2-24 个节点(12 个 HA 对) |
最大 SSD 数 | 2,880 |
最大有效容量 | 316.3 PB |
控制器机箱外形规格 | 4U;48 个内部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 1463 W |
每个系统的规格(双活双控制器) | |
控制器外形规格 | 4U(具有 48 个 SSD 插槽) |
PCIe 扩展插槽数量 | 8 |
FC 目标端口数量(32 Gb 自变换量程) | 32 |
FC 目标端口数量(16 Gb 自变换量程) | 32 |
FCoE 目标端口数量,UTA2 | 不适用 |
100GbE 端口数量(40GbE 自变换量程) | 20 |
25GbE 端口数量(10GbE 自变换量程) | 16 |
10GbE 端口数量 | 32 |
10Gbase-T(1GbE 自变换量程) | 不适用 |
12 Gb/6 Gb SAS 端口数量 | 不适用 |
支持的存储网络 | NFSv4/RDMA、NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、Amazon S3 |
操作系统版本 | ONTAP 9.7 RC1 或更高版本 |
磁盘架和存储介质 | NS224(2U,24 个驱动器,SFF NVMe);DS224C(2U,24 个驱动器,2.5 英寸 SFF),DS2246(2U,24 个驱动器,2.5 英寸 SFF) |
支持的主机/客户端操作系统 | Microsoft Windows 2000、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Linux、Oracle Solaris、AIX、HP-UX、 |
NetApp AFF A800应用:
1、NetApp AFF A 系列 — 智能、强大、云互联
随着企业不断被迫适应,速度、灵活性和风险规避变得至关重要。借助为发挥混合云最大优势而从战略角度专门构建的存储系统,加速转型。
2、基于 ONTAP 构建的适应未来需求的数据存储
在 NetApp ONTAP 这个坚实的基础之上构建统一混合云。无论数据位于何处,它都能为您提供强大的数据优势。
3、AI 与机器学习解决方案
告别 AI 基础架构的障碍和瓶颈,利用 NetApp 的 AI 解决方案,让您的数据像流经消防水管的水一样流动起来。
4、跟上非结构化数据的增长步伐并优化成本
您可以说,NetApp 因 NAS 而闻名,我们也确实做到了!轻松简化数据管理,同时减少预算支出,这样不费吹灰之力即可进行横向扩展。